2019 ARB Australian Off Road Racing Championship
Outright - Top Ten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Car | Driver | Bonus | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Total | |||
1 | 57 | Aaron Haby | 20 | 67 | 70 | 75 | 232 | |||
2 | 16 | Talbot Cox | 20 | 75 | 63 | 70 | 228 | |||
3 | 1087 | Dean Meginley | 20 | 62 | 64 | 56 | 202 | |||
4 | 697 | Phil Lovett | 20 | 60 | 61 | 56 | 202 | |||
5 | 1008 | Daniel Wells | 20 | 51 | 67 | 39 | 177 | |||
6 | 1 | Brent Martin | 20 | 59 | 36 | 60 | 175 | |||
7 | 648 | Tammy Daley | 20 | 50 | 51 | 50 | 171 | |||
8 | 664 | Michael Schneider | 20 | 49 | 60 | 38 | 167 | |||
9 | 119 | Jason Richards | 20 | 5 | 75 | 65 | 165 | |||
10 | 66 | Anderw Murdock | 20 | 61 | 67 | 148 |
Combined | Outright | Class |
---|---|---|
Round 1 - Griffith | Outright | Class |
Round 2 - Goondiwindi | Outright | Class |
Round 3 - Millicent | Outright | Class |
Last Updated on Friday, 27 September 2019